联系我们

橡胶同步带 首 页 > 同步带系列产品 > 橡胶同步带 > P14M型

规格 节线长 齿数
966-P14M 966.00 69
1190-P14M 1190.00 85
1400-P14M 1400.00 100
1610-P14M 1610.00 115
1764-P14M 1764.00 126
1778-P14M 1778.00 127
1890-P14M 1890.00 135
2100-P14M 2100.00 150
2310-P14M 2310.00 165
2450-P14M 2450.00 175
2590-P14M 2590.00 185
2800-P14M 2800.00 200
3150-P14M 3150.00 225
3360-P14M 3360.00 240
3500-P14M 3500.00 250
3850-P14M 3850.00 275
4326-P14M 4326.00 309
4578-P14M 4578.00 327
4956-P14M 4956.00 354


宁波慈光同步带有限公司专业生产各类同步带同步带轮产品,欢迎来电咨询。



上一个:P8M型橡胶同步带规格、节线长、齿数等详细参数
    最新产品及资料: