联系我们

橡胶同步带 首 页 > 同步带系列产品 > 橡胶同步带 > 8M型

 

规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
288-8M 288.00 36 968-8M 968.00 121 1600-8M 1600.00 200
368-8M 368.00 46 976-8M 976.00 122 1608-8M 1608.00 201
376-8M 376.00 47 984-8M 984.00 123 1624-8M 1624.00 203
384-8M 384.00 48 1000-8M 1000.00 125 1640-8M 1640.00 205
400-8M 400.00 50 1032-8M 1032.00 129 1648-8M 1648.00 206
416-8M 416.00 52 1040-8M 1040.00 130 1680-8M 1680.00 210
424-8M 424.00 53 1048-8M 1048.00 131 1696-8M 1696.00 212
480-8M 480.00 60 1056-8M 1056.00 132 1728-8M 1728.00 216
496-8M 496.00 62 1064-8M 1064.00 133 1760-8M 1760.00 220
512-8M 512.00 64 1080-8M 1080.00 135 1800-8M 1800.00 225
536-8M 536.00 67 1096-8M 1096.00 137 1824-8M 1824.00 228
552-8M 552.00 69 1104-8M 1104.00 138 1840-8M 1840.00 230
560-8M 560.00 70 1120-8M 1120.00 140 1888-8M 1888.00 236
568-8M 568.00 71 1128-8M 1128.00 141 1896-8M 1896.00 237
576-8M 576.00 72 1136-8M 1136.00 142 1904-8M 1904.00 238
584-8M 584.00 73 1144-8M 1144.00 143 2000-8M 2000.00 250
600-8M 600.00 75 1152-8M 1152.00 144 2008-8M 2008.00 251
608-8M 608.00 76 1160-8M 1160.00 145 2032-8M 2032.00 254
624-8M 624.00 78 1168-8M 1168.00 146 2080-8M 2080.00 260
632-8M 632.00 79 1176-8M 1176.00 147 2104-8M 2104.00 263
640-8M 640.00 80 1184-8M 1184.00 148 2160-8M 2160.00 270
656-8M 656.00 82 1192-8M 1192.00 149 2176-8M 2176.00 272
680-8M 680.00 85 1200-8M 1200.00 150 2200-8M 2200.00 275
688-8M 688.00 86 1216-8M 1216.00 152 2208-8M 2208.00 276
712-8M 712.00 89 1224-8M 1224.00 153 2240-8M 2240.00 280
720-8M 720.00 90 1248-8M 1248.00 156 2248-8M 2248.00 281
760-8M 760.00 95 1256-8M 1256.00 157 2272-8M 2272.00 284
776-8M 776.00 97 1264-8M 1264.00 158 2304-8M 2304.00 288
800-8M 800.00 100 1272-8M 1272.00 159 2392-8M 2392.00 299
824-8M 824.00 103 1280-8M 1280.00 160 2400-8M 2400.00 300
840-8M 840.00 105 1304-8M 1304.00 163 2504-8M 2504.00 313
848-8M 848.00 106 1312-8M 1312.00 164 2600-8M 2600.00 325
856-8M 856.00 107 1344-8M 1344.00 168 2656-8M 2656.00 332
864-8M 864.00 108 1360-8M 1360.00 170 2800-8M 2800.00 350
872-8M 872.00 109 1392-8M 1392.00 174 2840-8M 2840.00 355
880-8M 880.00 110 1400-8M 1400.00 175 2848-8M 2848.00 356
888-8M 888.00 111 1408-8M 1408.00 176 3048-8M 3048.00 381
896-8M 896.00 112 1424-8M 1424.00 178 3120-8M 3120.00 390
920-8M 920.00 115 1440-8M 1440.00 180 3200-8M 3200.00 400
928-8M 928.00 116 1480-8M 1480.00 185 3280-8M 3280.00 410
936-8M 936.00 117 1520-8M 1520.00 190 3400-8M 3400.00 425
944-8M 944.00 118 1560-8M 1560.00 195 3600-8M 3600.00 450
952-8M 952.00 119 1576-8M 1576.00 197 4400-8M 4400.00 550
960-8M 960.00 120 1584-8M 1584.00 198 5120-8M 5120.00 640


宁波慈光同步带有限公司专业生产各类同步带同步带轮产品,欢迎来电咨询。



上一个:5M型橡胶同步带规格、节线长、齿数等详细参数 下一个:14M型橡胶同步带规格、节线长、齿数等详细参数