联系我们

多楔带轮 首 页 > 同步带系列产品 > 多楔带轮 > PH-PM型

 

型号 PH PJ PK PL PM
楔距 1.6±0.03 2.34±0.03 3.56±0.03 4.7±0.03 9.4±0.03
楔槽深度 1.20 1.90 3.45 4.85 9.10
楔槽角度 40±0.5° 40±0.5° 40±0.5° 40±0.5° 40±0.5°
槽底半径 0.15 0.2 0.25 0.4 0.75
槽顶半径 0.3 0.4 0.5 0.4 0.75
检验刚球直径 1.0 1.5 2.5 3.5 7.0
2X,公称值 0.11 0.23 0.99 2.36 4.53
2N,最大值 1.08 1.22 2.06 3.5 5.92
Se,最小值 1.3 1.8 2.5 3.5 6.4
最小有效直径 13 20 45 75 180


宁波慈光同步带有限公司专业生产各类同步带同步带轮产品,欢迎来电咨询。



    最新产品及资料: